產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:技術(shù)參數(shù):基本功能量程基本精度型號(hào) UT502A絕緣電阻(Ω)輸出電壓500V/1000V/2500V0%~10%2500V0
技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型號(hào) |
| UT502A | |
絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 500V/1000V/2500V | 0%~10% |
2500V | 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | ||
10.0GΩ~20.0GΩ | ±(10%+5) | ||
負(fù)載電流能力 | 500V(R=500KΩ)1mA | 0%+10% | |
1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
2500V(R=2.5MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
短路電流 | <2mA | ||
低電阻(Ω) | 測量電壓 | 約 5.0V | ±(2%+3) |
0.00Ω~200Ω | |||
電流 | >200mA | ||
交流電壓 (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |
特殊功能 | |||
吸收比 |
| √ | |
極化指數(shù) |
| √ | |
自動(dòng)量程 |
| √ | |
低電壓顯示 |
| √ | |
LCD 背光 |
| √ | |
燈光報(bào)警 |
| √ | |
蜂鳴報(bào)警 |
| √ | |
高壓警示 |
| √ | |
超限指示 |
| √ | |
自動(dòng)放電 |
| √ | |
輸出電壓副顯 |
| √ | |
10MΩ內(nèi)阻自檢 |
|
| |
一般特征 | |||
電源 | 1.5V 堿性電池(5#) × 6 | ||
LCD尺寸 | 70.6mm × 34mm | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 500g | ||
機(jī)身尺寸 | 150mm × 100mm × 71mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、探針、鱷魚夾、測試線、布包、背帶 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 500mm ×380mm × 330mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 10.5 Kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com